首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 異丁烷 異丁烷

異丁烷
異丁烷
|
||||
分子式:C4H10 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:CH3CH(CH3)CH3 | 分子量:58.12 | ||
外觀(guān)與性狀:無(wú)色、稍有氣味的氣體。 | 熔點(diǎn)(℃):-159.6 | 相對(duì)密度(水=1):0.56 | ||
沸點(diǎn)(℃):-11.8 | 相對(duì)蒸氣密度(空氣=1):2.01 | 飽和蒸氣壓(kPa):160.09(0℃) | ||
燃燒熱(kJ/mol):2856.6 | 臨界溫度(℃):135 | 臨界壓力(MPa):3.65 | ||
閃點(diǎn)(℃):-82.8 | 爆炸上限%(V/V):8.5 | 引燃溫度(℃):460 | ||
爆炸下限%(V/V):1.8 | 溶解性:微溶于水,溶于乙醚。 | |||
指標(biāo) | ||||
用途 | |