德寶路股份有限公司2021年危險廢物信息公開
發(fā)布日期:2021-10-19 15:19:37
德寶路2021年危險廢物情況匯總 單位:噸
危廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生時間 | 產(chǎn)生量 | 處置時間 | 處置量 |
廢機油 | 900-217-08 | 3.29 | 0.555 | 3.29 | 1.08 |
廢醚化催化劑 | 261-170-50 | 5.27 | 23.74 | 5.27 | 23.74 |
5.28 | 6.16 | 5.28 | 6.16 | ||
9.24 | 29 | 9.24 | 29 | ||
廢異構(gòu)化催化劑(瓷球) | 261-159-50 | 5.27 | 4.28 | 5.27 | 4.28 |
廢燈管 | 900-023-29 | 3.29 | 0.04 | 3.29 | 0.04 |
廢活性炭(油氣回收) | 900-039-49 | 4.16 | 1.1 | 5.27 | 1.1 |
廢活性炭 (污水廠) |
900-041-49 | 5.27 | 1.52 | 5.27 | 1.52 |





上一篇:德寶路股份有限公司10 萬噸/年聚丙烯裝置項目水土保持方案公示
下一篇:德寶路股份有限公司2021年地下水、土壤檢測結(jié)果公示